項目 | 内容 | |
販売型式 | KR7500 | |
機体寸法 | 全長×全幅×全高(mm) | 1,632×620×1,190 |
本機重量(kg) | 84 | |
エンジン | 型式 | GB181-LN |
種類 | 空冷4サイクル傾斜形ガソリンエンジン(OHV) | |
排気量(L{cc}) | 0.181(181) | |
最大出力(kW{PS}) | 4.6(6.3) | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク(L) | 3.6 | |
始動方式 | リコイルスターター | |
エアクリーナー方式 | マン式オイルバス | |
走行部 | 変速段数 | 前進3段・後進1段 |
走行クラッチ | デフ式 | |
タイヤ | 4.00-7 | |
ロータリ | 変速段数 | 正逆1段 |
耕幅 | 550 | |
カバー形状 | 固定式 | |
オイル量 | ||
エンジン SAE30#(L) | 0.6 | |
ミッションケース SAE90(80)#(L) | 4.5 |
※耕うん機、耕運機の表記につきまして、正式名称は耕耘機となります。