項目 | 内容 | |
機体寸法 | 販売型式 | K652NP |
全長×全幅×全高 | 1,604×700×1,100 | |
エンジン | 本機重量(kg) | 102 |
型式 | GB181LN-377 | |
種類 | 空冷4サイクル傾斜形ガソリンエンジン(OHV) | |
排気量(L{cc}) | 0.181(181) | |
最大出力(kW{PS}) | 4.6(6.3) | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク(L) | 3.0 | |
始動方式 | リコイルスターター(ヘルパースタート付) | |
エアクリーナー方式 | マン式オイルバス | |
走行部 | 変速段数 | 前進4段・後進2段 |
主クラッチ | ベルトテンション | |
車輪径・車幅(mm) | φ350・216又は181 | |
ロータリ | 変速段数 | 正転2段 |
耕幅 | 240 | |
ハンドル調節 | 固定・ワンタッチ上下 | |
オイル量 | ||
エンジン SAE30#(L) | 0.6 | |
ミッションケース SAE90(80)#(L) | 3.5 |
Products製品一覧
ねぎパンチャー K652NP
メーカー希望小売価格
¥492,000(税込¥541,200)
ねぎパンチャーで土揚げ「二刀流」で異常気象へ先手必勝。ロ-タリで土を揚げ、その揚がった土を瞬時に叩いて固定できる最新のネギ管理機「ねぎパンチャー」です。 急な大雨・大雪などの備えにも大いに活躍致します。ねぎパンチャー最大の特徴であるパンチャーボードは、PTOからの動力で開閉運動する設計で土を確実にねぎの首もとでしっかり止められます。
>>アタッチメントはこちら
■主要諸元
平日8:00~12:00、12:45~17:00お客様窓口課:0285-27-3271